Kiwi Box 1
RK3588 八核处理器
采用8nm制程,搭载八核64位处理器,兼顾计算性能与能效,为多任务处理、边缘计算及多媒体应用提供强劲动力。
6 TOPS AI算力
内置三核NPU,最高提供6 TOPS AI算力,为图像识别、目标检测及本地AI推理提供硬件加速。
8K超清显示
支持最高8K超高清显示,呈现细腻画质与丰富细节,适用于数字标牌、大屏展示及多媒体播放。
大容量内存与存储
提供8GB内存与128GB eMMC存储配置,满足多任务运行、应用部署及本地数据存储需求。
高效多媒体处理
支持主流视频格式硬件解码,降低CPU处理负担,为超高清视频播放与多媒体应用提供高效支持。
完善的开发支持
提供开发工具、SDK、技术文档及使用教程,帮助开发者完成系统搭建、功能调试与应用开发。
应用场景
可广泛应用于边缘计算、大模型私有化部署、智能商业显示、工业控制主机、汽车电子及智能网关等行业场景,为开发者提供一站式嵌入式与 AI 项目解决方案。

边缘计算

大模型私有化部署

智能商显

工业控制主机

智能网关

汽车电子
接口说明

硬件规格参数
| Kiwi Box 1 | ||
|---|---|---|
| Basic Specifications | CPU | Rockchip RK3588,8nm 制程 ARM 64 位八核处理器 4 × Cortex-A76 @ 2.2GHz + 4 × Cortex-A55 @ 1.8GHz |
| GPU | ARM Mali-G610 MC4 支持 OpenGL ES 1.1 / 2.0 / 3.1 / 3.2 支持 OpenCL 1.1 / 1.2 / 2.0 支持 Vulkan 1.1 / 1.2 支持高性能 2D 图像加速 | |
| NPU | 三核 NPU,6 TOPS AI 算力 支持 int4 / int8 / int16 / FP16 / BF16 / TF32 加速 支持多种 AI 应用场景 | |
| VPU | 视频解码: 8K@60fps:H.265 / VP9 / AVS2 8K@30fps:H.264 AVC / MVC 4K@60fps:AV1 1080P@60fps:MPEG-2 / MPEG-1 / VC-1 / VP8 视频编码: 8K@30fps:H.265 / H.264 支持 32 路 1080P@30fps 解码与 16 路 1080P@30fps 编码同时运行 | |
| DDR | 8GB,支持 4GB / 16GB / 32GB 可选 | |
| Storage | 128GB (option: 64/256/512GB) | |
| Expand Storage | 内置 PCIe 3.0 M.2 插槽,支持 2280 NVMe SSD 内置 MicroSD 卡槽,支持 TF 卡存储扩展 | |
| Panel | 3.16 英寸电容触摸屏,分辨率 820 × 320 | |
| USB | 2 × Type-C 全功能接口,支持 USB 3.1 OTG / DP Alt / PD 1 × USB 3.0 Host 1 × USB 2.0 Host | |
| HDMI | HDMI 2.1,支持 8K@60fps 或 4K@120fps | |
| Wireless | Wi-Fi 6,支持 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.0 BLE 支持 2.4GHz / 5GHz 双频,1T1R 可选内置 M.2 插槽,支持 2230 PCIe 无线模块 | |
| Ethernet | 1 × 1000Mbps RJ45 千兆网口 | |
| Audio | 3.5mm 耳机接口,支持立体声音频输出与麦克风输入 内置 2 × 8Ω / 2W 扬声器 | |
| RTC | CR1220 锂电池,3V / 38mAh | |
| Button | 电容式触控电源键,带红 / 绿 LED 指示灯 | |
| Power Supply | Type-C PD 12V / 2A | |
| OS | Linux 5.10,可选 Linux 6.10 Android 15、Ubuntu 24.04、Debian 12 | |
| Dimensions | 160 × 160 × 38mm | |
| Power Consumption | 空闲功耗:约 1.35W(12V / 110mA) 典型功耗:约 4.8W(12V / 400mA) 最大功耗:约 20W(12V / 1700mA) | |
| External Interfaces | 2 × Type-C 1 × USB 3.0 1 × USB 2.0 1 × HDMI 2.1 1 × RJ45 千兆网口 1 × 3.5mm 耳机接口 | |
| Environmental Conditions | 工作温度:0℃ ~ 60℃ 存储温度:-20℃ ~ 70℃ 工作湿度:10% ~ 90%,无冷凝 | |
全流程定制化服务
KiwiPi 团队拥有 18 年以上产品设计、研发与制造经验,支持从硬件开发、软件适配到整机定制与 ODM/OEM 的全流程服务,帮助客户快速完成产品落地。

